РЕЕСТР ЖИЛЫХ ДОМОВ, С НАГРУЗКОЙ МЕНЕЕ 0,2 ГКАЛ ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ ОДПУ ДО 01.01.2021г.

№  п/п НАИМЕНОВАНИЕ                                  ОБЪЕКТА ТИП НАГРУЗКА ДАТА ДАТА
СТРОЕН Гкалл/час МОНТАЖА ВВОДА
1 Энтузиастов 11 КПД 0,139 01.09.2020 01.10.2020
2 Молодежный 1 кирп. 0,131 установлен 01.10.2019
3 Молодежный 3 кирп. 0,131 установлен 01.10.2019
4 Хусаинова дом № 4 кирп. 0,153 установлен 15.11.2019
5 Хусаинова дом № 8 кирп. 0,154 01.03.2020 01.04.2020
6 Сортымская № 1 кирп. 0,13 установлен 01.12.2019
7 Сортымская № 5 кирп. 0,13 установлен 01.12.2019
8 Сортымская № 6 кирп. 0,135 01.09.2020 01.10.2020
9 Сортымская № 7 кирп. 0,127 установлен 01.12.2019
10 Строителей №1 дерев. 0,104 01.11.2020 01.12.2020
11 Строителей №2 дерев. 0,1 пост. №261 от22.10.2012
12 Тяна № 9 кирп. 0,126 установлен 15.12.2019
13 Нефтяников дом №2 кирп. 0,131 установлен 01.10.2019
14 Нефтяников дом №4 кирп. 0,131 установлен 01.10.2019
15 Нефтяников дом №5 дерев. 0,102 отсутствует тех. возм.
16 Нефтяников дом №5А фин. 0,092 01.09.2020 01.10.2020
17 Нефтяников дом №6 кирп. 0,131 установлен 01.10.2019
18 Нефтяников дом №7 дерев. 0,092 отсутствует тех. возм.
19 Нефтяников дом № 9 фин. 0,088 01.09.2020 01.102020
20 Нефтяников дом № 11 фин. 0,088 01.09.2020 01.10.2020
21 Нефтяников дом №11А фин. 0,088 01.09.2020 01.10.2020
22 Нефтяников дом № 13 фин. 0,088 01.09.2020 01.10.2020
23 Нефтяников дом №13А фин. 0,088 01.09.2020 01.10.2020
24 Нефтяников дом № 15 фин. 0,088 01.09.2020 01.10.2020
25 Нефтяников дом № 16 кирп. 0,047 установлен 15.11.2019
26 Северная дом № 10 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
27 Северная дом № 11 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
28 Северная дом № 12 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
29 Северная дом № 13 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
30 Северная дом № 14 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
31 Северная дом № 15 фин. 0,088 15.08.2020 15.09.2020
32 Северная дом № 16 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
33 Северная дом № 17 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
34 Северная дом № 18 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
35 Северная дом № 19 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
36 Северная дом № 20 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
37 Северная дом № 21 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
38 Северная дом № 22 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
39 Северная дом № 23 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
40 Северная дом № 24 фин. 0,088 01.10.2020 01.11.2020
41 Северная дом № 25 кирп. 0,124 01.10.2020 01.11.2020
42 Северная дом № 27 кирп. 0,112 01.10.2020 01.11.2020
43 Северная дом № 28 кирп. 0,154 01.10.2020 01.11.2020
44 Северная дом № 29 кирп. 0,16 01.10.2020 01.11.2020
45 Северная дом № 30 кирп. 0,16 01.10.2020 01.11.2020
46 Северная дом № 31 кирп. 0,121 01.10.2020 01.11.2020
47 Школьная дом № 3  кирп. 0,068 15.08.2020 15.09.2020
48 Школьная дом № 4 кирп. 0,068 15.08.2020 15.09.2020
49 Школьная дом № 5 кирп. 0,068 15.08.2020 15.09.2020
50 Школьная дом № 6 кирп. 0,068 15.08.2020 15.09.2020
51 Пионерный дом № 10 кирп. 0,051 15.08.2020 15.09.2020
52 Хантыйский дом № 1 кирп. 0,039 01.10.2020 01.11.2020
53 Хантыйский дом № 2 кирп. 0,039 01.10.2020 01.11.2020
54 Хантыйский дом № 3 кирп. 0,039 01.10.2020 01.11.2020
55 Хантыйский дом № 4 кирп. 0,039 01.10.2020 01.11.2020
56 Хантыйский дом № 5 кирп. 0,051 15.03.2020 15.04.2020
57 Хантыйский дом № 6 кирп. 0,051 15.03.2020 15.04.2020
58 Хантыйский дом № 7 кирп. 0,051 15.03.2020 15.04.2020
59 Хантыйский дом № 8 кирп. 0,051 15.03.2020 15.04.2020
60 Хантыйский дом № 9 кирп. 0,162 01.09.2020 01.10.2020
61 Хантыйский дом № 12 кирп. 0,073 установлен 15.11.2019
62 Хантыйский дом № 14 кирп. 0,131 установлен 15.11.2019
Примечание:        
1.Сроки установки ОДПУ являются ориентировочными.    
2.Расходы на приобретение и установку ОДПУ не включены в тарифы РСТ по тепловодо
снабжению на 2019-2020 гг.